Stundentafel – Fachbereich Holz
(soweit keine schulautonomen Lehrplanbestimmungen bestehen)
| Alternativer Pflichtgegenstand | Wochenstundenanzahl |
|---|---|
| Angewandte Informatik | 1 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 |
| Technisches Zeichnen | 2 |
| Fachkunde | 2 |
| Fachpraxis | 7 |
| Summe | 14 |
(Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen)
| Alternativer Pflichtgegenstand | Wochenstundenanzahl |
|---|---|
| Angewandte Informatik | 1-2 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2-3 |
| Technisches Zeichnen | 2-3 |
| Fachkunde | 1-2 |
| Fachpraxis | 5-9 |
| Zusätzliche alternative Pflichtgegenstände | 0-4 |
| Summe | 11-15 |
Stundentafel – Fachbereich Elektro
(soweit keine schulautonomen Lehrplanbestimmungen bestehen)
| Alternativer Pflichtgegenstand | Wochenstundenanzahl |
|---|---|
| Angewandte Informatik | 1 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 |
| Technisches Zeichnen | 2 |
| Fachkunde | 2 |
| Fachpraxis | 7 |
| Summe | 14 |
(Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen)
| Alternativer Pflichtgegenstand | Wochenstundenanzahl |
|---|---|
| Angewandte Informatik | 1-2 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2-3 |
| Technisches Zeichnen | 2-3 |
| Fachkunde | 1-2 |
| Fachpraxis | 5-9 |
| Zusätzliche alternative Pflichtgegenstände | 0-4 |
| Summe | 11-15 |
Stundentafel – Fachbereich Metall
(soweit keine schulautonomen Lehrplanbestimmungen bestehen)
| Alternativer Pflichtgegenstand | Wochenstundenanzahl |
|---|---|
| Angewandte Informatik | 1 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 |
| Technisches Zeichnen | 2 |
| Fachkunde | 2 |
| Fachpraxis | 7 |
| Summe | 14 |
(Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen)
| Alternativer Pflichtgegenstand | Wochenstundenanzahl |
|---|---|
| Angewandte Informatik | 1-2 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2-3 |
| Technisches Zeichnen | 2-3 |
| Fachkunde | 1-2 |
| Fachpraxis | 5-9 |
| Zusätzliche alternative Pflichtgegenstände | 0-4 |
| Summe | 11-15 |
Stundentafel – Fachbereich Gesundheit, Schönheit und Soziales
(soweit keine schulautonomen Lehrplanbestimmungen bestehen)
| Alternative Pflichtgegenstände | Wochenstundenanzahl |
|---|---|
| Angewandte Informatik | 2 |
| Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 1 |
| Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 2 |
| Fachkunde | 4 |
| Fachpraxis | 5 |
| Summe | 14 |
(Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen)
| Alternative Pflichtgegenstände | Wochenstundenanzahl |
|---|---|
| Angewandte Informatik | 1-2 |
| Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 1-2 |
| Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 2-3 |
| Fachkunde | 3-5 |
| Fachpraxis | 3-6 |
| Zusätzliche alternative Pflichtgegenstände | 0-4 |
| Summe | 11-15 |