Stundentafel Sportklassen

 

  1. Jahrgang 2. Jahrgang 3. Jahrgang 4. Jahrgang Summe
Pflichtgegenstände          
Bewegung und Sport 7 7 7 7 28
Deutsch 4 4 4 4 16
Englisch 4 4 4 4 16
Mathematik 4 4 4 4 16
Religion 2 2 2 2 8
Geografie und Wirtschaftsbildung 2 1 1 1 5
Biologie und Umweltbildung 2 1 2 1 6
Geschichte und Politische Bildung 0 2 1 2 5
Physik 0 2 0,5 1 3,5
Chemie 0 0 0,5 1 1,5
Musik 2 1 1 1 5
Technik und Design 2 2 1 1 7
Kunst und Gestaltung 2 2 1 0,5 5,5
Geometrisches Zeichnen 0 0 1 0 1
Ernährung und Haushalt 0 0 0 1 1
Digitale Grundbildung 1 1 1 1 4
Jahrgangsautonome Einheit 1 1      
           
Verbindliche Übungen          
Berufsorientierung 0 0 0,5 0,5 1
           
Wahlpflichtgegenstände 0 0 2 2 4
           
Unverbindliche Übungen          
Turn 10          
Schülerliga Fußball männl.          
Schülerliga Fußball weibl.          
Summe 33 34 33,5 34 134,5